Manuel Castiñeiras Portos "Manuel"

Demarcación: Central

Fecha Nacimiento: 07/08/1979
Lugar Nacimiento: Santiago de compostela
Peso: 82 kg
Altura: 1,85 m
Contrato: 30.06.2010

Trayectoria(Part/Gol/TA/TR):

00-01 Compostela B (3) 37/0
01-02 Compostela (2B) 27/0
02-03 Compostela (2) 21/0/3/0
03-04 Compostela (2B) 34/0
04-05 Eibar (2) 39/1/3/0
05-06 Eibar (2) 38/0/4/0
06-07 Tenerife (2) 11/0
07-08 Racing Ferrol (2) 29/0/5/1
08-09 Racing Ferrol (2B) 4/0/0/0


Sus números en el Racing:




0 comentarios: